No.1 日本・北陸・越前・壁石岩(かぶせいわ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年9月19日 | 累計時間 | 0:35 | ||||||||
ガイド | 山田けんさん(コースディレクター) | バディ | 中村さん(アシスタントインストラクター) | IN | OUT | ||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG | ||
ビーチ | 35分 | 11.1m | 5.9m | 10:13 | 10:48 | F | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 900/1900L | 16.2L/min | 190bar | 100bar | |||||
天気 | 晴れ | 気温 | 27.0℃ | ||||||||
水温 | 25.0℃ 〜 25.0℃ | 海況 | 波、うねり | ||||||||
透視度 | 7.0m 〜 8.0m | 透明度 | 1.0m 〜 1.5m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | |||||||||||
コメント | 今日は、初めての海洋実習です。いざ越前へ! エアータンクを借りて、B.C.Dの取付です。チョコッと緊張しつつ取り付け完了!次は、エントリ前のチェック。えーと、B・W・R・A・Fだったかな?書いてる今でも少し不安。 さあエントリーです。ザブザブとビーチから、足のつかないところで浮力チェック。何とかおぼれずにすみそうです。さあこれからです。ここは、プールではなく、海です! 潜行直後にイカを発見!アジを捕食していました。サバ折状態になっているアジは,僕のほうを見ていました。イカ君は,初心者の僕を横目で見ながら、そのままアジを食しつつ去っていきました。イカ君、お食事中に失礼いたしました。 僕らは,さらに潜行、少しうねりがあるので山田さんの指示により海底を這いつくばって進みました。中性浮力を意識して。海藻類を傷つけないように・・・ 今回のエントリーでは、たくさんの魚たちに会いました。石鯛、べら、いわし、あじ。ヨウジウオという5cmくらいの細長く、濃いめの茶色が全身を覆う魚もいました。テレビで見た海蛇のようにクネクネと体を動かしていました。イカの群れにも遭遇しました。宙に浮いている軍艦のように見えました。 あっという間のダイブでした。途中少しメガネに水が入ってきて、どうしようと思いましたが、ここは試しでやってみようと、マスククリアをしてみました。吾ながら冷静にできたのでホッとしました。 ***PS*** 昼食は、ソースカツどんでした。 |
Generated by AquaMemory 1.2.2
Copyright (C) 1998-1999 Tatsuya Miyamae, BitArts, Inc.